当前位置:通知公告根据学校教务处《关于做好我校2026年度普通高等教育本科生转专业工作的通知》和《广西医科大学普通高等教育本科生学籍管理规定》(桂医大教[2017]25号)《广西医科大学本科生转专业实施细则》(桂医大教[2018]68号)《广西医科大学参军入伍本科生学籍管理补充规定(试行)》(桂医大教〔2025〕49号)等文件的要求,我伦理片开展了2026年度普通高等教育本科生转专业的相关工作,现将公共卫生伦理片2025级本科申请转专业同学的名单和平均学分排名情况公示如下,如有异议,请在公示之日起三天之内(2026年9月10日至9月12日),向公卫学工办公室汤丰宁老师反应,联系方式15277111681,0771-5350265。
附件 1.2026年本科生转专业录取名单(拟转出)
2.转出伦理片候补学生名单(本专业绩点排名5%以外)
广西医科大学公共卫生伦理片
2026年9月9日
附件1. 2026年本科生转专业录取名单(拟转出) | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入专业 | 原专业平均学分绩点 | 原专业平均绩点排名 | 申请转入专业绩点排名 | 特殊转专业 |
1 | 20255021544 | 吴婷钰 | 预防医学 | 临床医学 | 3.8136 | 1 | 1 | |
2 | 20255021555 | 林雪琴 | 预防医学 | 临床医学 | 3.7563 | 2 | 2 | |
3 | 20255021656 | 林微 | 预防医学 | 临床医学 | 3.7369 | 4 | 3 | |
4 | 20255021658 | 李珂欣 | 预防医学 | 临床医学 | 3.7097 | 6 | 4 | |
5 | 20255341735 | 黄雪妤 | 妇幼保健医学 | 临床医学 | 3.633 | 1 | 5 | |
6 | 20255341755 | 池柔银 | 妇幼保健医学 | 临床医学 | 3.6184 | 2 | 6 | |
7 | 20255021594 | 马随艳 | 预防医学 | 临床医学 | 3.6087 | 7 | 7 | |
8 | 20255021669 | 董淑婷 | 预防医学 | 临床医学 | 3.5553 | 8 | 8 | |
9 | 20255021614 | 李柠羽 | 预防医学 | 临床医学 | 3.3854 | 10 | 9 | |
附件2. 转出伦理片候补学生名单(本专业绩点排名5%以外) | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 申请转入专业 | 平均学分绩点 | 备注 | ||
1 | 20255341783 | 洪嘉心 | 妇幼保健医学 | 临床医学 | 3.5757 | 妇幼保健医学转出控制数2,转出候补 | ||
2 | 20255021644 | 吴梦雨 | 预防医学 | 临床医学 | 3.3825 | 预防医学转出控制数7,转出候补 | ||
3 | 20255026162 | 王佳乐 | 预防医学 | 临床医学 | 3.1573 | 预防医学转出控制数7,转出候补 | ||
4 | 20255341752 | 蒋飞燕 | 妇幼保健医学 | 医学影像学 | 3.1068 | 妇幼保健医学转出控制数2,转出候补 | ||
5 | 20255021606 | 蓝海彤 | 预防医学 | 临床医学 | 3.001 | 预防医学转出控制数7,转出候补 | ||



