
根据学校“关于做好我校推荐2026年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知”的文件要求,经过伦理片推免生遴选工作领导小组审核,现将伦理片 2026年推荐免试硕士研究生拟推荐名单公示,公示期为2025年9月12日至2025年9月22日。如有异议,请在公示期内反馈到公共卫生伦理片学生工作办公室,联系电话:0771-5350265,联系人:韦蓓蓓。
专业名称 | 学号 | 姓名 | GPA (平均绩点) | GPA名次 | 排名人数 | 思想道德评价 |
预防医学 | 20215021226 | 黄柏梅 | 3.71 | 1 | 134 | 合格 |
预防医学 | 20215021172 | 石誉浩 | 3.7 | 2 | 134 | 合格 |
预防医学 | 20215021160 | 张家万 | 3.516 | 5 | 134 | 合格 |
预防医学 | 20215021262 | 岑小米 | 3.4 | 6 | 134 | 合格 |
预防医学 | 20215021176 | 李丽萍 | 3.39 | 7 | 134 | 合格 |
预防医学 | 20215021186 | 封紫云 | 3.38 | 8 | 134 | 合格 |
预防医学 | 20215021211 | 凌荣夏 | 3.35 | 10 | 134 | 合格 |
预防医学 | 20215021208 | 粟健豪 | 3.30 | 12 | 134 | 合格 |
预防医学 | 20215021260 | 刘桂伶 | 3.29 | 14 | 134 | 合格 |
预防医学 | 20215021240 | 刘佳艺 | 3.28 | 15 | 134 | 合格 |
预防医学 | 20215021192 | 何佳 | 3.27 | 16 | 134 | 合格 |
妇幼保健医学 | 20215341322 | 温婉鹭 | 3.75 | 1 | 45 | 合格 |
妇幼保健医学 | 20215341324 | 林彩英 | 3.71 | 2 | 45 | 合格 |
妇幼保健医学 | 20215341353 | 莫金玮 | 3.6 | 3 | 45 | 合格 |
妇幼保健医学 | 20215341325 | 闭美媚 | 3.49 | 4 | 45 | 合格 |
卫生检验与检疫 | 20224251567 | 陆艳宁 | 3.18 | 3 | 48 | 合格 |
卫生检验与检疫 | 20224251566 | 袁静 | 3.07 | 7 | 48 | 合格 |
广西医科大学公共卫生伦理片
2025年9月12日